Профессиональная стиральная машина ASKO WMC6743VB.T |
|
| Номинальная загрузка | 7 кг, фронтальная |
| Максимальная загрузка | 8 кг |
| Объем барабана | 60 литров |
| Отжим | 1400 об/мин |
| G-фактор | 530 |
| Остаточная влажность | 50% |
| Тип слива | Клапан |
| Управление | Цветной TFT дисплей, поддержка 23 языков (в том числе русский) |
| Программы | 50 программ: 26 предустановленных + 14 с изменяемыми опциями + 10 индивидуальных (подробнее см. на вкладке «Управление») |
| Диаметр люка | 31 см |
| Корпус | Окрашенная сталь, цвет титан |
| Материал нагревательных элементов | Нержавеющая сталь |
| Материал бака и барабана | Нержавеющая сталь |
| Уровень шума при стирке | 48 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 69 дБ |
| Конструкция и технологии | |
| Отсрочка старта | Да, до 100 часов |
| Возможность подключения к системам оплаты | Да |
| Возможность дозирования жидких моющих средств | Опция |
| Профессиональная конструкция крепления барабана | Quattro™ |
| Дверца без резиновой манжеты | SmartlSeal™ |
| Барабан из нержавеющий стали | ActiveDrum™ |
| Система защиты от протечек | AquaBlockSystem™ |
| Контроль дисбаланса | Да |
| Материал противовесов | Чугун |
| Вес противовесов | 19.5 кг |
| Материал шлангов для залива воды | Полипропилен Pex |
| Индукционный мотор | Да |
| Ножки регулируемые по высоте | Да |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Система SensiSave™ | Да |
| Возможность установки в колонну с сушильным барабаном | Да |
| Данные для подключения | |
| Подключение к электричеству | · 230 В, 1 фаза, 16 А · 400 В, 3 фазы, 10 А |
| Мощность подключения | 3,2 кВт |
| Мощность нагревательного элемента | 3 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Длина электрического кабеля | 210 см |
| Длина заливных шлангов | 2 по 150 см |
| Подключение к воде | Холодная и горячая |
| Диаметр фиттинга | 3/4 дюйма |
| Размеры и масса | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 58.5 см |
| Габариты в упаковке (ВxШxГ) | 92x64x66 см |
| Масса | 78 кг |
| Масса в упаковке | 80,5 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 96.5 см |











