Сушильная машина Asko T208C.W |
|
| Максимальная загрузка | 8 кг, фронтальная |
| Объем барабана | 117 литров |
| Тип сушильной машины | Конденсационная |
| Количество программ | 9 |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Уровень шума при сушке | 65 дБ |
| Тип вилки | Вилка Shuko |
| Интерфейс управления | Classic Pro Home |
| Цвет корпуса | Белый |
| Класс энергоэффективности | B |
| Конструкция и технологии | |
| Уникальный цельнометаллический фронт | Да |
| Барабан SoftDrum™ | Да |
| Технология сушки Butterfly Drying™ | Да |
| Реверсивное вращение барабана | Да |
| Двухступенчатая система фильтрации | Да |
| Звуковая индикация окончания цикла сушки | Да |
| Конструкция барабана на пяти шарикоподшипниках | Да |
| Перенавешиваемый люк | Да |
| Крепления для установки в колонну на стиральную машину | Да |
| Индукционный мотор | Да |
| Возможность отвода конденсата в канализацию | Да |
| Защита от сминания AntiCrease | Да |
| Данные для подключения | |
| Напряжение | 220-240 V |
| Мощность подключения | 2,5 кВт |
| Мощность нагревательного элемента | 2,25 кВт |
| Количество фаз подключения электропитания | 1 |
| Сила тока | 10 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Длина электрического кабеля | 210 см |
| Размеры и масса | |
| Габариты (ВxШxГ) | 85×59.5×65.4 см |
| Габариты в упаковке (ВxШxГ) | 92x64x72.3 см |
| Масса | 45 кг |
| Масса в упаковке | 47.4 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 116.5 см |











