Сушильная машина Asko T309HCW |
|
| Максимальная загрузка | 9 кг, фронтальная |
| Объем барабана | 117 литров |
| Тип сушильной машины | Тепловой насос |
| Количество программ | 12 |
| Wi-Fi модуль | Есть |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь |
| Уровень шума при сушке | 61 дБ |
| Тип вилки | Вилка Shuko |
| Интерфейс управления | Logic |
| Цвет корпуса | Белый |
| Класс энергоэффективности | C |
| Конструкция и технологии | |
| Bundle Guard™ | Обнаружение и предотвращение скручивания белья |
| Программа сушки шерсти: деликатная сушка шерсти | Да |
| Программа «Экспресс Про» | Сушка до 4 кг всего за 45 минут |
| Butterfly Drying™ | Движение белья по траектории восьмерки для эффективной и равномерной сушки |
| Реверсивное вращение барабана | Да |
| Двухступенчатая система фильтрации | Да |
| Звуковая индикация окончания цикла сушки | Да |
| Управление | 4-дюймовый FSTN -дисплей и поворотная ручка управления |
| Ресурс | 10 000 часов с частотой 225 циклов в год (20 лет домашней эксплуатации) |
| Перенавешиваемый люк | Да |
| Крепления для установки в колонну на стиральную машину | Да |
| Индукционный мотор | Да |
| Возможность отвода конденсата в канализацию | Да |
| Подключение через приложение Connect Life | Удаленный мониторинг, управление и руководство по сушке |
| Хладагент | R290 (индекс GWP: 3,3) |
| Данные для подключения | |
| Напряжение | 220-240 V |
| Мощность подключения | 0,7 кВт |
| Количество фаз подключения электропитания | 1 |
| Сила тока | 10 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Длина электрического кабеля | 210 см |
| Размеры и масса | |
| Габариты (ВxШxГ) | 85×59.5×63 см |
| Габариты в упаковке (ВxШxГ) | 92x64x67 см |
| Масса | 45 кг |
| Масса в упаковке | 47.4 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 107.9 см |








